Ihe owuwu ihe eji achọ ọla na-akpa ntupu ákwà mgbochi mgbidi gburugburu ntupu
Nkọwapụta ihe ịchọ mma gburugburu ntupu
Mba. | Ntụtụ aka ntupu | Ihe onwunwe | Ọkpụrụkpụ okirikiri x obosara | Dayameta mkpanaka gafere | Spiral pitch | Osisi mkpanaka gafere | Ibu |
1 | SK-2001 | Igwe anaghị agba nchara 201,304,316, 316L na ndị ọzọ; Obere carbon ígwè | 1.0mm x 1.6mm | 1.5mm | 8mm | 12mm | 6.0KG/m² |
2 | SK-2002 | 1.0mm x 1.6mm | 1.2mm | 13mm | 8.0mm | 3.0KG/m² | |
3 | SK-2003 | 1.0mm x 4.0mm | 2.0mm | 13mm | 12mm | 11.0KG/m² | |
4 | SK-2004 | 1.4mm x 2.3mm | 2.0mm | 11mm | 18mm | 7.5KG/m² | |
5 | SK-2005 | 1.4mm x 2.3mm | 2.0mm | 12mm | 23mm | 6.5KG/m² | |
6 | SK-2006 | 1.0mm x 4.0mm | 2.0mm | 15mm | 25mm | 7.5KG/m² | |
7 | SK-2007 | 1.0mm x 4.0mm | 2.0mm | 15mm | 28mm | 7.2KG/m² | |
8 | SK-2008 | 1.0mm x 5.0mm | 5.0mm | 15mm | 50mm | 10KG/m² | |
9 | SK-2009 | 1.0mm x 4.0mm | 2.0mm | 19 mm | 42mm | 4.5KG/m² | |
10 | SK-2010 | 1.0mm x 4.0mm | 3.0mm | 30mm | 40mm | 4.0KG/m² | |
11 | SK-2011 | 1.0mm x 5.0mm | 3.0mm | 30mm | 45mm | 3.5KG/m² | |
12 | SK-2012 | 1.5mm x 5.5mm | 3.0mm | 38mm | 60mm | 4.5KG/m² |
Ebumnuche nke ntupu gburugburu ịchọ mma
1. Ntupu ígwè eji achọ mma maka ụgbọ okporo ígwè.
2. A na-eji ya na-arụzi ihe eji achọ mma nke a kpara akpa waya.
3. Ntupu ígwè eji achọ mma maka ngere.
4. Ntupu eji achọ mma maka ngwá ụlọ.
5. Ntupu eji achọ mma maka ụlọ facade.
6. Ntupu eji achọ mma maka uko ụlọ.
7. Ntupu eji achọ mma maka ntupu nchebe zoo.
8. Ihuenyo a na-achọ mma maka nkewa oghere na ngosipụta.
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya